| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 25.03.2019 | 67,46 l | 81,56 € | Ø 7,67 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.03.2019 | 67,61 l | 82,42 € | Ø 7,53 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.02.2019 | 70,10 l | 79,84 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 09.02.2019 | 70,10 l | 79,84 € | Ø 7,97 l | |||
| Tankovanie do plna | 31.01.2019 | 35,32 l | 43,06 € | Ø 12,18 l | |||
| Tankovanie do plna | 24.01.2019 | 57,90 l | 74,05 € | Ø 7,39 l | |||
| Tankovanie do plna | 26.12.2018 | 58,80 l | 74,03 € | Ø 8,26 l | |||
| Tankovanie do plna | 03.12.2018 | 68,31 l | 80,54 € | Ø 8,01 l | |||
| Tankovanie do plna | 17.11.2018 | 71 l | 88,68 € | Ø 7,23 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.11.2018 | 58,33 l | 72,85 € | Ø 7,17 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2016
Spotreba7,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,25 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj