| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 01.02.2020 | 24 l | 50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 01.02.2020 | 24 l | 0 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 23.06.2019 | 55,60 l | 75 € | Ø 7,68 l | |||
| Tankovanie do plna | 14.06.2019 | 54,04 l | 65,01 € | Ø 7,52 l | |||
| Tankovanie do plna | 07.06.2019 | 65,63 l | 80 € | Ø 3,56 l | |||
| Tankovanie do plna | 12.05.2019 | 62,28 l | 85,10 € | Ø 6,79 l | |||
| Tankovanie do plna | 27.04.2019 | 61,47 l | 78,01 € | Ø 7,16 l | |||
| Tankovanie do plna | 12.04.2019 | 65,40 l | 82 € | Ø 7,06 l | |||
| Tankovanie do plna | 01.04.2019 | 64,05 l | 80 € | Ø 6,57 l | |||
| Tankovanie do plna | 21.03.2019 | 68,06 l | 85,01 € | Ø 7,28 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba11,97 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,19 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba17,76 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 85 kW, r.v. 0
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj