| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 25.05.2016 | 61,78 l | 1 600 Kč | Ø 2,34 l | |||
| Teilbetankung | 14.05.2016 | 40 l | 1 000 Kč | Ø 8,49 l | |||
| Tanken in voller | 22.04.2016 | 58,24 l | 1 450 Kč | Ø 6,10 l | |||
| Tanken in voller | 07.04.2016 | 61,06 l | 1 459 Kč | Ø 6,08 l | |||
| Tanken in voller | 22.03.2016 | 63,46 l | 1 580 Kč | Ø 6,20 l | |||
| Tanken in voller | 06.03.2016 | 60,25 l | 1 440 Kč | Ø 6,19 l | |||
| Tanken in voller | 21.02.2016 | 59,55 l | 1 400 Kč | Ø 6,51 l | |||
| Tanken in voller | 09.02.2016 | 60,68 l | 1 450 Kč | Ø 6,39 l | |||
| Tanken in voller | 20.01.2016 | 60,05 l | 1 435 Kč | Ø 6,58 l | |||
| Tanken in voller | 22.12.2015 | 58,82 l | 1 589 Kč | Ø 6,46 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, R. V. 2016
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis