| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 14.12.2025 | 72,10 l | 104,50 € | Ø 7,83 l | |||
| Tanken in voller | 07.11.2025 | 75,23 l | 111,64 € | Ø 8,88 l | |||
| (beachten.: vif letné ) | |||||||
| Tanken in voller | 11.10.2025 | 60 l | 88,44 € | Ø 5,69 l | |||
| Tanken in voller | 20.08.2025 | 73,55 l | 100,03 € | Ø 7,91 l | |||
| (beachten.: pridané vif letné aditiv) | |||||||
| Tanken in voller | 11.07.2025 | 75,80 l | 110,11 € | Ø 9,22 l | |||
| (beachten.: Shell roznava) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,19 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis