| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 02.02.2016 | 68,70 l | 1 780 Kč | Ø 9,73 l | |||
| Částečné tankování | 02.02.2016 | 16,90 l | 540 Kč | Ø 9,23 l | |||
| Tankování do plna | 08.01.2016 | 66,92 l | 1 800 Kč | Ø 9,36 l | |||
| (pozn.: tesco jihlava) | |||||||
| Tankování do plna | 02.01.2016 | 25,15 l | 822,25 Kč | Ø 8,95 l | |||
| Tankování do plna | 23.12.2015 | 65,23 l | 2 062,70 Kč | Ø 8,23 l | |||
| (pozn.: tesco svk 1,15eur) | |||||||
| Tankování do plna | 19.12.2015 | 61,42 l | 1 652,20 Kč | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba12,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba16,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,70 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj